| インフォメーション詳細

2019年03月19日

本日の新着物件!(3.19)六本木バー・根津和食居抜き!



いつも居抜き本舗をご利用頂きありがとうございます!


本日は予想外の出費について
お話いたします。

賃料や管理費用、その他
毎月の固定費は、物件概要を見れば
大まかに把握できると思います。

しかし、いざ契約して営業を
始めたときに気づくことが多いのが、
水光熱費です。

お客様から悲鳴が上がっているのが、
電気や水道が私設メーターだったこと。

なんと、
軽飲食業態にもかかわらず、
10万円ほど水光熱費で
請求がくるとのこと。

ビル管理者が他テナントと按分して
賃借人に対し請求しているとはいえ、

予想外の出費だと、
声が上がることがございます。

物件の内見や契約前に、
テナントが直接契約できる貸付メーター
なのか、私設メーターなのか
必ず確認しておきましょう。

それでは本日の新着物件情報です!



◆池袋駅 3分 8階 23万円 13坪 カフェ・喫茶店居抜き

◆浅草駅 2分 1階 19万円 13坪 その他居抜き

◆白山駅 2分 1階 12万円 12坪 カフェ・喫茶店居抜き

◆川崎駅 6分 1階 67万円 22坪 その他居抜き

◆池袋駅 8分 3階 32万円 24坪 その他居抜き

◆外苑前駅 2分 2階 33万円 17坪 その他居抜き

◆南阿佐ヶ谷駅 2分 1階 20万円 6坪 ラーメン居抜き

◆根津駅 7分 1階 36万円 30坪 和食・寿司居抜き

◆西永福駅 2分 1階 23万円 14坪 その他居抜き

◆浜松町駅 9分 1階 30万円 15坪 美容室居抜き

◆水道橋駅 3分 地下1階 37万円 25坪 居酒屋居抜き

◆池袋駅 5分 1階 28万円 10坪 和食・寿司居抜き

◆川崎駅 8分 1階 12万円 7坪 スナック・パブ居抜き

◆高円寺駅 5分 2階 15万円 6坪 バー居抜き

◆六本木駅 1分 2階 65万円 26坪 バー居抜き

◆原宿駅 10分 2階 40万円 20坪 その他居抜き

◆高輪台駅 3分 1階 20万円 7坪 その他居抜き

◆半蔵門駅 2分 2階 26万円 17坪 中華居抜き

◆六本木駅 6分 3階 24万円 19坪 バー居抜き

◆川崎駅 9分 1階 52万円 41坪 鉄板焼き居抜き

◆西荻窪駅 7分 1階 19万円 14坪 中華居抜き

◆立川駅 14分 1階 14万円 10坪 多国籍居抜き

◆巣鴨駅 1分 1階~2階 141万円 70坪 和食・寿司居抜き



◆中野新橋駅 1分 1階 23万円 15坪

◆洗足駅 1分 1階 18万円 12坪

◆品川駅 2分 1階 468万円 35坪

◆本駒込駅 3分 1階 19万円 9坪

◆南阿佐ヶ谷駅 3分 1階 15万円 5坪

◆旗の台駅 2分 1階 25万円 16坪

◆吉祥寺駅 2分 1階 130万円 29坪

◆大久保駅 2分 1階 35万円 13坪

◆表参道駅 5分 1階 90万円 17坪

◆表参道駅 5分 地下1階 90万円 20坪

◆神保町駅 3分 地下1階 21万円 17坪

◆神保町駅 3分 1階 94万円 39坪

◆神保町駅 3分 4階 25万円 21坪

◆目黒駅 7分 1階 60万円 36坪

◆吉祥寺駅 6分 2階 39万円 29坪

↓ 店舗の売却依頼はこちらから ↓
居抜き売却本舗

居抜きで店舗を売却するなら「居抜き売却本舗」お役立ち情報満載です!


PAGE TOP